万博科技职业学院2022届毕业生求职创业补贴申领公示
时间:2021-11-26 14:03 来源:未知 作者:就业办 点击次数:次
万博科技职业学院2022届毕业生求职创业补贴申领名单公示 | |||||
经本人自愿申请,网上信息系统校验及人社部门人工审核,拟认定孟晓晓等139名同学符合毕业生求职创业补贴申领条件,现公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所学专业名称 | 困难类别 | 补贴金额 |
1 | 孟晓晓 | 1901161085 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 | |
2 | 秦俊磊 | 1909032022 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
3 | 孙俊 | 1909032023 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 | |
4 | 夏会能 | 1909032031 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
5 | 汪炎 | 1909032081 | 残疾毕业生 | 1500 | |
6 | 张正龙 | 1909032100 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 | |
7 | 吕宽成 | 1909121019 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
8 | 张利明 | 1909121033 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
9 | 王伟民 | 1909125031 | 获得国家助学贷款毕业生,残疾毕业生 | 1500 | |
10 | 付古月 | 1909126005 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 | |
11 | 樊雪 | 1909132005 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
12 | 韩梦圆 | 1909132009 | 残疾毕业生 | 1500 | |
13 | 伍家军 | 1909132045 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
14 | 李思雨 | 1909134020 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
15 | 刘杰 | 1909134022 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
16 | 梁海南 | 1909135019 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
17 | 徐芳 | 1909153010 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
18 | 葛丽 | 1909161013 | 特困人员中的毕业生 | 1500 | |
19 | 李新星 | 1909161018 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 | |
20 | 彭莹 | 1909161024 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 | |
21 | 王吉丹 | 1909161031 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
22 | 王嘉慧 | 1909161032 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
23 | 余双文 | 1909161045 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 | |
24 | 张宝蜜 | 1909161048 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
25 | 储雪倩 | 1909161061 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
26 | 卢传群 | 1909161084 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
27 | 朱格格 | 1909161110 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 | |
28 | 徐金莲 | 1909161211 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 | |
29 | 吴勇 | 1988126156 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 | |
30 | 汤丽丽 | 1801126024 | 财务管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
31 | 洪燕 | 1909132010 | 财务管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
32 | 李晴晴 | 1909132021 | 财务管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
33 | 潘文静 | 1909132029 | 财务管理 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
34 | 张梓健 | 1909132052 | 财务管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
35 | 吕晶莹 | 1909121018 | 城市轨道交通运营管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
36 | 陶子怡 | 1909121024 | 城市轨道交通运营管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
37 | 王瑞 | 17682163113 | 电子商务 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
38 | 朱永康 | 1901134057 | 电子商务 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,残疾毕业生 | 1500 |
39 | 崔粤龙 | 1909134008 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
40 | 汪迪元 | 1909134033 | 电子商务 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
41 | 杨恩点 | 1909134046 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
42 | 桂萍萍 | 1909033010 | 动漫制作技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
43 | 乔紫薇 | 1909033020 | 动漫制作技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
44 | 王旭 | 1909153008 | 服装与服饰设计 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
45 | 候雨佳 | 1901122016 | 高速铁路客运乘务 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
46 | 蔡月康 | 1909122002 | 高速铁路客运乘务 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
47 | 代欢欢 | 1909122012 | 高速铁路客运乘务 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
48 | 贾培瑞 | 1909122020 | 高速铁路客运乘务 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
49 | 刘静 | 1909122024 | 高速铁路客运乘务 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
50 | 张曼曼 | 1909122045 | 高速铁路客运乘务 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
51 | 范冰冰 | 1909125009 | 工程造价 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
52 | 郭雨雨 | 1909125011 | 工程造价 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
53 | 张东科 | 1909125041 | 工程造价 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
54 | 周家浩 | 1909125048 | 工程造价 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
55 | 胡志波 | 1988125015 | 工程造价 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
56 | 江小翔 | 1988125017 | 工程造价 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
57 | 李好 | 1988125120 | 工程造价 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
58 | 沐世民 | 1920136001 | 工商企业管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
59 | 康颖 | 1909154007 | 广告设计与制作 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
60 | 刘乐乐 | 1909154010 | 广告设计与制作 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
61 | 王凯 | 1909154016 | 广告设计与制作 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
62 | 蔡红亮 | 1901031001 | 计算机网络技术 | 获得国家助学贷款毕业生,享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
63 | 宋家辉 | 1901031018 | 计算机网络技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
64 | 吴飞 | 1909031023 | 计算机网络技术 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
65 | 徐思念 | 1909031027 | 计算机网络技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
66 | 凡毛宁 | 1909031046 | 计算机网络技术 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
67 | 刘毅鹏 | 1909031052 | 计算机网络技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
68 | 孙宗宝 | 1909031056 | 计算机网络技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
69 | 徐营 | 1909031068 | 计算机网络技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
70 | 丛小蝶 | 1909032002 | 计算机应用技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
71 | 董宇奇 | 1909032003 | 计算机应用技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
72 | 胡美琪 | 1909032007 | 计算机应用技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
73 | 周姚佳 | 1909032040 | 计算机应用技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
74 | 程乾鹏 | 1909032051 | 计算机应用技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
75 | 严孝梅 | 1988032087 | 计算机应用技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
76 | 柯向铭 | 1909126009 | 建设工程管理 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
77 | 孙龙 | 1909126020 | 建设工程管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
78 | 谢红群 | 1909126027 | 建设工程管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
79 | 闫雪剑 | 1909126029 | 建设工程管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
80 | 张义春 | 1988126204 | 建设工程管理 | 贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
81 | 刘丽娜 | 1909151014 | 建筑室内设计 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
82 | 韦洁 | 1909151028 | 建筑室内设计 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
83 | 杨闯 | 1909151033 | 建筑室内设计 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
84 | 张雨 | 1909151076 | 建筑室内设计 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
85 | 金储杰 | 1988151017 | 建筑室内设计 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
86 | 高申奥 | 1909127006 | 旅游管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
87 | 李俊兴 | 1909127008 | 旅游管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
88 | 王雪松 | 1909127019 | 旅游管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
89 | 吴超 | 1909127022 | 旅游管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
90 | 殷润 | 1909127028 | 旅游管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
91 | 周溢鑫 | 1909127030 | 旅游管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
92 | 吴建国 | 1909124014 | 汽车营销与服务 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
93 | 刘石峰 | 1909131016 | 市场营销 | 获得国家助学贷款毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
94 | 余梦琴 | 1909131035 | 市场营销 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
95 | 罗岳 | 1988131061 | 市场营销 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
96 | 孙锐 | 1988131086 | 市场营销 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
97 | 陈婷伟 | 1909133001 | 统计与会计核算 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
98 | 刘霄霄 | 1909133006 | 统计与会计核算 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
99 | 阮洁 | 1909133008 | 统计与会计核算 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
100 | 王号 | 1909133009 | 统计与会计核算 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
101 | 武思楠 | 1909133013 | 统计与会计核算 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
102 | 周学菊 | 1909133017 | 统计与会计核算 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
103 | 潘生海 | 1901123018 | 无人机应用技术 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
104 | 王杰 | 1901123020 | 无人机应用技术 | 残疾毕业生 | 1500 |
105 | 陈珂珂 | 1909123003 | 无人机应用技术 | 残疾毕业生 | 1500 |
106 | 董忠民 | 1909123005 | 无人机应用技术 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
107 | 王梦赐 | 1909123021 | 无人机应用技术 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
108 | 蔡建 | 1909135001 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
109 | 郁鑫 | 1909135037 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
110 | 杨文 | 1909041014 | 药品生物技术 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
111 | 陈欣宇 | 1901161004 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
112 | 余海玉 | 1901161106 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
113 | 丁倩 | 1909161008 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
114 | 范蒙 | 1909161010 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
115 | 林心雨 | 1909161019 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
116 | 宋雅 | 1909161026 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
117 | 王莹 | 1909161034 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
118 | 吴友情 | 1909161037 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
119 | 操青霞 | 1909161055 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
120 | 陈巧红 | 1909161057 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
121 | 郭传伟 | 1909161065 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
122 | 姜艳勤 | 1909161074 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
123 | 李啟芳 | 1909161078 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
124 | 曹静 | 1909161114 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
125 | 段珊珊 | 1909161123 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
126 | 樊记侠 | 1909161124 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
127 | 耿世萃 | 1909161126 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
128 | 葛静 | 1909161128 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
129 | 金倩倩 | 1909161138 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
130 | 沙正宇 | 1909161157 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
131 | 宋涵 | 1909161159 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
132 | 王克杏 | 1909161165 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
133 | 王秀娟 | 1909161167 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
134 | 余媛媛 | 1909161178 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
135 | 张海云 | 1909161180 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
136 | 祝余柳 | 1909161190 | 幼儿发展与健康管理 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
137 | 李远远 | 1909161199 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
138 | 沈厚苗 | 1909161206 | 幼儿发展与健康管理 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
139 | 温梦梦 | 1909161902 | 幼儿发展与健康管理 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
公示期自即日起5个工作日,如有异议,请及时向学院招生就业办公室反映,联系电话:0551-65250257。 | |||||
万博科技职业学院招生就业办公室 | |||||
2021年11月26日 |