万博科技职业学院2023届毕业生求职创业补贴申领名单公示
时间:2022-11-23 10:39 来源:就业办 作者:admin 点击次数:次
经本人自愿申请,网上信息系统校验及人社部门人工审核,拟认定何俊超等142名同学符合毕业生求职创业补贴申领条件,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 困难类别 | 补贴金额 |
1 | 何俊超 | 2020124004 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
2 | 程续娜 | 2001162017 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
3 | 张跃 | 2009122024 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
4 | 孙欢 | 2001121060 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
5 | 王胜培 | 2009124009 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
6 | 邢梦涛 | 2009124012 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
7 | 赵大弟 | 2009121055 | 贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
8 | 章浩 | 2088132201 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
9 | 罗倩 | 2001161043 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
10 | 许又根 | 2088153161 | 残疾毕业生 | 1500 |
11 | 林宇辰 | 1809033018 | 残疾毕业生 | 1500 |
12 | 圣正响 | 2088153099 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
13 | 张文会 | 2009161168 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
14 | 张国振 | 2088137156 | 残疾毕业生 | 1500 |
15 | 慕强 | 2088161034 | 残疾毕业生 | 1500 |
16 | 胡永明 | 2088037012 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
17 | 夏逍 | 2009121043 | 退捕渔民家庭 | 1500 |
18 | 胡厚旋 | 2009121011 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
19 | 徐子梦 | 2009161163 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
20 | 胡政全 | 2009133008 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
21 | 朱源迪 | 2001162057 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
22 | 黄翔 | 2009124003 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
23 | 张子怡 | 2001162052 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
24 | 张徐斌 | 2009031031 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
25 | 牟佩佩 | 2009152011 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
26 | 匡开鑫 | 2020123008 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
27 | 华浩冉 | 2020032011 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
28 | 宛青海 | 2020124001 | 残疾毕业生 | 1500 |
29 | 余刘彬 | 2001122032 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
30 | 张一凡 | 2009121053 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
31 | 王少维 | 2009035012 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
32 | 陆锦钊 | 2009162003 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
33 | 王慧娴 | 2009161067 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
34 | 童恩康 | 2009153034 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
35 | 王璐 | 2009162006 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
36 | 徐峰 | 2009031027 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
37 | 朱程娇 | 2009035018 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
38 | 邵威 | 2009127020 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
39 | 王迎春 | 2009161029 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
40 | 苏阿龙 | 2009153030 | 贫困残疾人家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
41 | 周艳 | 2009153052 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
42 | 陈依诺 | 2001151009 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
43 | 余佳骏 | 2009127034 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
44 | 李媛媛 | 2009132016 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
45 | 胡居伟 | 2009034001 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
46 | 潘娣 | 2009161021 | 特困人员中的毕业生 | 1500 |
47 | 李文克 | 2009127014 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
48 | 孙孔 | 2009127023 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
49 | 陆凤娟 | 2009161115 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
50 | 冯晓婉 | 2001161087 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
51 | 张杏儿 | 2001161141 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
52 | 高鹏 | 2009032010 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
53 | 吴楠楠 | 2009133026 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
54 | 陈浩 | 2009133001 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
55 | 刘金利 | 2009127015 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
56 | 傅婷婷 | 2001161042 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
57 | 唐昊 | 209034007 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
58 | 雷飞锋 | 2009031014 | 获得国家助学贷款毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
59 | 陶俊驰 | 2009127024 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
60 | 郑先苗 | 2009031032 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
61 | 陈靖 | 2009036002 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
62 | 余刚 | 2009132048 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
63 | 毛羽梅 | 2001161044 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
64 | 叶长茂 | 2001152024 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
65 | 郭小川 | 2001162023 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
66 | 徐建景 | 2088153155 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
67 | 程婷婷 | 2009032007 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
68 | 史士豪 | 2088037027 | 残疾毕业生 | 1500 |
69 | 吴晓冬 | 2088036083 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
70 | 郜天硕 | 2001162021 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
71 | 骆西贤 | 2009036011 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
72 | 马凯 | 2009153025 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
73 | 蔚传豪 | 2009131030 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
74 | 王新源 | 2009132034 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
75 | 杨杰 | 2009127033 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
76 | 胡玉龙 | 2009132058 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
77 | 朱旻 | 2009161041 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
78 | 曹龙警 | 2009127001 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
79 | 张李响 | 2009131037 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
80 | 陈楷 | 2009132002 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
81 | 李令丝 | 2001161172 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
82 | 周正 | 2001124023 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
83 | 曹跃 | 2009161095 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
84 | 李成威 | 2009131011 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
85 | 朱小鹏 | 2009131040 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
86 | 施彭晨阳 | 2009131021 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
87 | 杨星 | 2009133029 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
88 | 郭琪 | 2009161106 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
89 | 许子一 | 2009122019 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
90 | 林晓婷 | 2009161111 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
91 | 王小虎 | 2009132033 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
92 | 杜成成 | 2009131005 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
93 | 孙运东 | 2009131025 | 贫困残疾人家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
94 | 邵蕊 | 2009161120 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
95 | 王雨晴 | 2009161072 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
96 | 张世豪 | 2009132052 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
97 | 周黎婷 | 2001161047 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
98 | 韩孝东 | 2009161149 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
99 | 孙其然 | 2009161159 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
100 | 李玉娟 | 2001161173 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
101 | 梁存涛 | 2020131004 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
102 | 魏元芹 | 2001162041 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
103 | 刘继川 | 2009122008 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
104 | 刘国豪 | 2009032020 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
105 | 付新雨 | 2001122030 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
106 | 储锐 | 2009123005 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
107 | 许天豪 | 2009131034 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
108 | 姜凤婷 | 2009161151 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
109 | 程威 | 2009137001 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
110 | 田娜娜 | 2009161023 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
111 | 怀继刚 | 2009123020 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
112 | 丁正立 | 2088034010 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
113 | 高亮亮 | 2009033003 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
114 | 张家浩 | 200912406 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
115 | 江国胜 | 2009123022 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
116 | 许文馨 | 2009153040 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
117 | 盛羽 | 2001124021 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
118 | 李红瑞 | 2001162027 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
119 | 张远远 | 2009161037 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
120 | 李贤锐 | 2001124020 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
121 | 章绪文 | 2009122025 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
122 | 李运运 | 2009161054 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
123 | 谢名瑶 | 2009124020 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
124 | 张喜莉 | 2009122023 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
125 | 方莹莹 | 2001122029 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
126 | 吴正成 | 2009123038 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
127 | 张哲昊 | 2009133032 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
128 | 杨星宇 | 2009132044 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
129 | 杨登科 | 2009127032 | 获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
130 | 栾梦瑶 | 2009161116 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
131 | 周久爽 | 2009132054 | 残疾毕业生 | 1500 |
132 | 张培杰 | 2009127036 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
133 | 沈武 | 2088124304 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,获得国家助学贷款毕业生 | 1500 |
134 | 姜魁魁 | 2088134151 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
135 | 纪圣强 | 2009122003 | 贫困残疾人家庭毕业生 | 1500 |
136 | 刘慈 | 2088124211 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生,脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
137 | 徐晓磊 | 2088124434 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
138 | 梅志豪 | 2088034032 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
139 | 王康平 | 2088034042 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
140 | 吴健 | 2088124398 | 享受城乡居民最低生活保障家庭毕业生 | 1500 |
141 | 汪国涛 | 2001133037 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生,特困人员中的毕业生 | 1500 |
142 | 张斌 | 2088037044 | 脱贫户(原建档立卡贫困户)、防返贫监测户家庭毕业生 | 1500 |
公示期自即日起5个工作日,如有异议,请及时向学院招生就业办公室反映,联系电话:0551-65250257
万博科技职业学院招生就业办公室
2022年11月23日