国家教育部批准的全日制普通高校 | 安徽省优秀教育网站

返回主站网站地图联系我们
  • 首页
  • 部门介绍
  • 通知公告
  • 招聘信息
  • 校企合作
  • 就业指导
  • 就业政策
  • 毕业喜报
  • 毕业生信息

招生就业

  • 部门介绍
  • 通知公告
  • 招聘信息
  • 校企合作
  • 就业指导
  • 就业政策
  • 毕业喜报
  • 毕业生信息
您当前的位置是:主页 > 招生就业 > 就业中心 > 通知公告 >

通知公告

万博科技职业学院2026届毕业生求职创业补贴申领名单公示
时间:2025-12-04 13:36  来源:就业办   作者:admin  点击次数:次

经本人自愿申请、网上信息系统校验及人社部门人工审核,拟认定陆少杰等203名同学符合2026届毕业生求职创业补贴申领条件,现公示如下:

序号 身份证号 姓名 补贴金额
1 341323********0319 陆少杰 1500
2 340124********2390 凌友报 1500
3 341323********0322 李烨 1500
4 341221********5808 陶艺 1500
5 341323********1821 吴萍 1500
6 340824********6612 宋绍峰 1500
7 341323********0155 丁志辉 1500
8 340826********5212 贺潘彦 1500
9 340826********1817 石磊 1500
10 341323********2037 李健 1500
11 340321********1807 纪冰青 1500
12 130434********2429 李启萌 1500
13 341323********052X 司梦俐 1500
14 130427********0926 王梦涵 1500
15 341323********0616 蒋康伟 1500
16 341323********0514 司长征 1500
17 340121********7909 陆婷婷 1500
18 340827********1326 沙冰雁 1500
19 341323********032X 陈瑞 1500
20 130527********2013 侯锦涛 1500
21 340121********9121 周子逸 1500
22 341502********1213 杨昕成 1500
23 341323********2023 蒋雅旋 1500
24 341182********4618 杨木成 1500
25 341323********1315 马厂 1500
26 341221********3162 余梦伟 1500
27 341322********3229 丁思微 1500
28 341126********122X 尹梦 1500
29 341521********6340 赵怡梦 1500
30 341126********601X 史永星 1500
31 340824********2811 胡彬彬 1500
32 130429********6585 张子怡 1500
33 341421********5527 吴洪林 1500
34 340824********2010 车磊 1500
35 130527********1854 陈适 1500
36 341323********9596 施林成 1500
37 130824********5075 杨雨田 1500
38 341124********7018 夏炳文 1500
39 522423********5626 夏义 1500
40 341324********6636 周耀 1500
41 341622********9228 姜愉悦 1500
42 340321********8924 何怡宁 1500
43 342422********6738 王世杰 1500
44 341524********0211 袁陈潞 1500
45 340824********082X 刘忻 1500
46 341621********5128 曹晴 1500
47 130726********2848 焦芊 1500
48 130425********6317 刘天硕 1500
49 341623********522X 李甜甜 1500
50 341323********203X 鲍志 1500
51 342425********0520 王玉婷 1500
52 340621********3257 杨宇行 1500
53 340827********3213 何志强 1500
54 341122********1429 孙甜甜 1500
55 341223********0011 张毅然 1500
56 341222********7474 张猛猛 1500
57 130427********3118 胡森 1500
58 341324********4983 周敬秀 1500
59 341323********1331 王道友 1500
60 340421********542X 李梦圆 1500
61 341722********1516 王贤军 1500
62 341302********7711 秦浩杰 1500
63 130726********0460 高钰涵 1500
64 341122********4629 袁可珂 1500
65 341323********1020 刘子怡 1500
66 341324********1521 段倩倩 1500
67 130726********2827 张思佳 1500
68 341282********2418 尹前进 1500
69 130726********0022 郭佳静 1500
70 341623********3466 王紫薇 1500
71 341621********4962 胡诺亚 1500
72 341125********5975 徐磊 1500
73 341182********5429 李荣 1500
74 340182********0847 石沈凤 1500
75 341226********5520 武韩婷 1500
76 341623********4819 祝子轩 1500
77 341502********6328 张晶晶 1500
78 341222********1426 朱梦雨 1500
79 340123********4128 李瑞婷 1500
80 130428********0201 郑成微 1500
81 340122********1822 任雨欣 1500
82 341323********0129 马秀雪 1500
83 130434********1616 陈腾科 1500
84 341122********4823 刘海雪 1500
85 341182********2225 郭雪 1500
86 341323********043X 陈春明 1500
87 341524********5022 蒋雪梅 1500
88 341204********2624 徐杰 1500
89 341522********356X 燕晓凤 1500
90 341125********901X 徐健波 1500
91 130421********2422 张丹丹 1500
92 341521********4029 李颖 1500
93 341623********7062 徐振赤 1500
94 130434********0046 陈俊萍 1500
95 341125********023X 李昊文 1500
96 341323********1210 张宇乐 1500
97 341422********4842 鲁玲玲 1500
98 342423********4966 张巧艳 1500
99 130129********3525 刘佳语 1500
100 341621********3783 姚狄娜 1500
101 341321********7418 朱光煜 1500
102 341423********2950 黄思语 1500
103 130121********0428 刘洁静 1500
104 232301********4422 韩卓妍 1500
105 341321********2029 马莉莉 1500
106 340321********7975 徐泽军 1500
107 341222********1479 高富康 1500
108 341323********1532 周奎 1500
109 341623********8029 王梦悦 1500
110 130531********1017 王乾 1500
111 341322********163X 李龙昌 1500
112 341324********441X 梁子浩 1500
113 341125********595X 郭安苏 1500
114 130827********102X 孟祥达 1500
115 341323********1762 王潇露 1500
116 340824********5215 仰涂伟 1500
117 341323********0113 蒋行客 1500
118 341322********1233 连迪 1500
119 130433********0527 蔡丽涵 1500
120 341522********737X 甄国应 1500
121 341522********3579 潘锦辉 1500
122 341124********621X 方豪 1500
123 130223********0021 李懿美 1500
124 522228********3286 朱晚秋 1500
125 331123********3524 陈韩韵 1500
126 341226********6344 绳欣欣 1500
127 130627********224X 邵梓萱 1500
128 341323********0445 满晴雨 1500
129 520203********3922 谢文静 1500
130 130531********3613 秦海淇 1500
131 131023********0623 姬欣永 1500
132 341522********6568 李程林 1500
133 341503********3424 王家婷 1500
134 130423********4523 刘梦琪 1500
135 130431********0323 郭赛语 1500
136 341323********0119 陈永辉 1500
137 341323********0126 杨灿灿 1500
138 341421********0995 徐国翔 1500
139 341602********6059 王浩冉 1500
140 341221********4925 张雪利 1500
141 341323********1214 邢康 1500
142 340824********6624 宋蓝欣 1500
143 341323********1521 汤宇蒙 1500
144 610526********7014 程海南 1500
145 341525********6920 储双芹 1500
146 340827********4918 李锦 1500
147 340121********1010 樊永琰 1500
148 341523********2220 笪舒婷 1500
149 341125********2364 刘思余 1500
150 341222********3877 从宇乐 1500
151 341324********4919 周敬伦 1500
152 341323********1412 张洋 1500
153 130428********2929 王雨萌 1500
154 341323********0410 卓萧一 1500
155 340823********0830 孙洁 1500
156 341182********021X 崔文 1500
157 341122********3624 王文玉 1500
158 130428********0056 史家奇 1500
159 341721********0215 祝厚源 1500
160 341222********2419 宋宏畅 1500
161 340122********2287 陈金萍 1500
162 340321********927X 李浩楠 1500
163 130423********4382 卫梦宣 1500
164 130423********1088 杜明逍 1500
165 341322********6451 孟弘历 1500
166 522422********6824 许雯欣 1500
167 341021********839X 毕吴斌 1500
168 341125********8833 杨俊豪 1500
169 341226********5942 马双艳 1500
170 340824********005X 曹圳 1500
171 341721********1124 吴应春 1500
172 340402********1411 王阳 1500
173 341323********0074 吕子龙 1500
174 340321********3110 葛春虎 1500
175 341323********0217 杨召 1500
176 130423********0740 李佳旗 1500
177 341225********2740 郭新蝶 1500
178 342422********6093 鲍立鹏 1500
179 130432********0328 靳亚新 1500
180 130532********6042 王艺宁 1500
181 341322********5249 肖冉 1500
182 342427********5229 金璐 1500
183 342422********8563 张娣 1500
184 130321********2920 于月秀 1500
185 130427********2160 李晶 1500
186 341324********7455 刘国强 1500
187 341324********5756 刘满义 1500
188 653101********2426 夏巧玉 1500
189 342224********1038 孙文涛 1500
190 341323********0131 张竟远 1500
191 130423********4332 梁芳满 1500
192 341324********0071 许峻瑞 1500
193 340827********1816 汪明明 1500
194 342224********1013 井世华 1500
195 341323********0912 刘帅 1500
196 130126********2723 丁子彤 1500
197 340621********2838 黄子昂 1500
198 341126********2022 赵永月 1500
199 341221********279X 刘双磊 1500
200 230381********1825 于佳玉 1500
201 341322********6048 程静可 1500
202 341623********4813 毛浩伟 1500
203 341226********2932 刘胜远 1500

公示期自即日起5个工作日,如有异议,请及时向学校招生就业办公室反映。联系电话:0551-65250257。


                                                                                   万博科技职业学院招生就业办公室
2025年12月4日



万博科技职业学院就业网 万博科技职业学院招生网 万博学院党建网 万博学院信息公开网 万博科技职业学院教务网 万博学院院报

万博科技职业学院

©   Wbc.edu.cn  版权所有  皖ICP备16005300号-1